肥料供銷服務

搬運方式:
 .代運:
  農民購買肥料由承辦單位以服
  務到家專送。

 銷售肥料品牌:
 .尿素肥料、氯化鉀肥皆由國外進口。
 .國內肥料為台灣肥料公司所生產之產品。

銷售地點/時間/服務電話
銷售據點 營業時間 服務電話
西岐肥料倉庫 例假日及週休二日照常營業 04-26820197
日南肥料倉庫 肥料使用旺季時期,例假日及週休二日照常營業 04-26813231
頂店肥料倉庫 每週六 04-26867926

肥料種類及適用作物、規格介紹

 

115年1月                單位:元/包
肥料名稱 原價單價  (元/包) 農糧署補助 市府補助 農民實際負擔單價
減碳補助  (元/包) 裹覆肥補助(元/包) 化肥運費補助(元/包) 運費補助(元/包)
尿素 435 0 0 0 20 415
硫酸銨 265 0 0 0 20 245
氯化鉀 435 0 0 0 20 415
寶粒磷 270 0 0 0 20 250
黑旺特1號複肥 355 0 0 20 20 315
黑旺特4號複肥 350 0 0 20 20 310
黑旺特5號複肥 370 0 0 20 20 330
黑旺特42號復肥 350 0 0 20 20 310
黑旺特43號複肥 435 0 0 20 20 395
寶效39號複肥 480 80 0 20 20 360
寶效43號複肥 530 80 0 20 20 410
寶效101號複肥 450 80 0 20 20 330
寶效105號複肥 420 80 0 20 20 300
寶粒鉀(25KG) 442 0 0 0 12 430
金旺特43(25KG) 404 0 0 12 12 380
寶藍肥(25KG) 394 50 0 12 12 320
給力肥1號(25KG) 652 0 125 0 12 515
鎂鈣肥(20KG) 133 0 0 0 10 125
即溶43號(10kg) 325 0 0 0 5 320
植優作433有機肥(20KG) 215 0 0 0 0 215
代運每包20元